اسامي برندگان اردوي مشهد 96
307095.mp3
اسامي برندگان اردوي مشهد 96
"السلام عليک علي ابن موسي الرضا"
يک حج به نامه عملم ثبت مي شود
با هر قدم که رو به ديار تو مي کنم
يک حج به نامه عملم ثبت مي شود
با هر قدم که رو به ديار تو مي کنم
دانشجوي گرامي ضمن عرض تبريک، لطفاجهت قطعي شدن ثبت نام در اردوي مشهد مقدس پس از پرداخت مبلغ ?? هزار تومان به شماره حساب بانک ملت ?????????? يا کارت ???????????????? (سيد محمدرضا ميري) کد رهگيري آن را به همراه نام و نام خانوادگي خود به سامانه پيامکي ?????????? ارسال فرماييد .
- بديهي است عدم پرداخت مبلغ ثبت نام تا پايان جمعه?دي به منزله انصراف شما از اردو مي باشد.
- کد ملي برندگان قرعه کشي به شرح ذيل مي باشد.
آيدي پاسخگويي به سوالات: AliOrdu@
| گروه اول پسران24-27 بهمن | گروه دوم پسران8-11 اسفند | گروه اول دختران 17-20 بهمن | گروه دوم دختران 1-4 اسفند |
|---|---|---|---|
| 5040327056 | 0910183899 | 3241976858 | 4679852720 |
| 2880306663 | 0810198541 | 4880351199 | 2471647766 |
| ?????????? | ?????????? | 2240227036 | 4610126303 |
| 0521041317 | 3242027957 | 3300202868 | 4220247483 |
| 1630290289 | 0021874654 | 1050773985 | 27402817665 |
| 0371577330 | 4420845198 | 2210299391 | 4160334628 |
| 2130631878 | 3241858367 | 4060835943 | 4285543524 |
| 4900655007 | 1451189321 | 1080501304 | 533073234 |
| ?????????? | 3980334309 | 2890240665 | 2920228315 |
| 0371843855 | 2790699976 | 2150458578 | 3750425884 |
| 2710305585 | 4271313221 | 9710070447 | 4559979669 |
| 5930029164 | 0440733359 | 630231001 | 4271083161 |
| 2550194934 | 5020110851 | 3040340069 | 1220049549 |
| 5620044335 | ?????????? | 4490271875 | 2500413873 |
| 2660225141 | 0371844290 | 1467513611 | 386563373 |
| 2500483101 | 0311925571 | 2050848511 | 4271054232 |
| 0720608521 | 0311925571 | 311549616 | 1210107481 |
| 0371665124 | 1050825071 | 6640048140 | 6190054579 |
| 2130550150 | 0371794404 | 4610571544 | 19905343138 |
| 2680261100 | 3300189012 | 780714156 | 4270880848 |
| 4420766670 | ?????????? | 2790694095 | 4061062591 |
| 1451420374 | 1150204494 | 6660304487 | 1271858614 |
| 4580335058 | 4540098888 | 4060766488 | 4840063648 |
| 1451437048 | 0440623243 | 3120196258 | 4200159651 |
| 0371726328 | 0890432007 | 311263100 | 5040098571 |
| 4061064721 | 3071917341 | 848620119 | 5700066076 |
| ?????????? | 0020155913 | 4490388081 | 3490088433 |
| 4190573371 | 0311440681 | 4180183544 | 2380346038 |
| 4990169263 | 3920405293 | 392063465 | 1080406166 |
| 3242113209 | 0311485537 | 5770010381 | 2282130219 |
| 4890372830 | 2420510496 | 5550130866 | 5090067716 |
| ?????????? | 0410495646 | 1250352282 | 5430054070 |
| 3330402822 | 0019246048 | 3350246656 | 534602029 |
| 4360911639 | 4900533351 | 4180232227 | 6330040801 |
| 4311336292 | 0020884788 | 371623073 | 2755729740 |
| ?????????? | 0534989128 | 4819888821 | 371625858 |
| ?????????? | ?????????? | 410575178 | 4240448360 |
| 4420834722 | 3240607956 | 2543699 | 3330403799 |
| ?????????? | 2860397949 | 2618048 | 4060518523 |
| 5790072593 | ?????????? | 2374064 | 1210129574 |
| ?????????? | 5380076939 | 40352072 | 610267116 |
| 1250540641 | 6400026126 | 1250502055 | 18940730 |
| 4480116443 | 5399654598 | 2670258417 | 550220887 |
| 6740010927 | 4890284648 | 19609507 | 1922056 |
| ?????????? | ?????????? | 2960191838 | 2650143177 |
| ?????????? | 3920637232 | 4490387253 | 20973519 |
| 4670281615 | 5180124336 | 4380326748 | 311407951 |
| 0550221352 | 0018191312 | 630298211 | 882904 |
| 3790379670 | 4440088805 | 3871462861 | 311060080 |
| 2480378225 | 0780385098 | 4640196237 | 1850342482 |
| 4660336212 | ?????????? | 4040340787 | 1742592996 |
| 4680141484 | 1878082 | 3611268410 | 3241566552 |
| ?????????? | 0480711798 | 4310740553 | 2440295485 |
| 0021279731 | 2880223202 | 1080494448 | 590153455 |
| 2550189711 | 5960044862 | 5940022251 | 4310526039 |
| 4420719141 | 1451213840 | 5040072325 | 18355315 |
| 2130597701 | 0610175203 | 4219726519 | 14624338 |
| ?????????? | ?????????? | 3310113000 | 19233086 |
| 0371417759 | ?????????? | 2050268173 | 21480664 |
| 0018292410 | 3258436673 | 19094523 | 4120439658 |
| 2130485146 | 00012200123 | 3610880899 | 1540353257 |
| 4890235043 | 6190060927 | 3673632604 | |
| ?????????? | 2190200121 | 410502103 | |
| 6190040624 | 5080128445 | 2080824767 | |
| 2281879550 | 69896887 | 2080812068 | |
| 2080768409 | 4580341511 | 19003846 | |
| ?????????? | 2080683391 | 521015472 | |
| ?????????? | 4210010847 | 4490149611 | |
| 0019562209 | 2420405560 | 534715281 | |
| 2420450876 | 1250293571 | 945016425 | |
| 0311276199 | 2740672217 | 311993257 | |
| 4890326804 | 2580408347 | 4530163024 | |
| 0071626921 | 2930124598 | 1361376538 | |
| 3992511634 | 2281203001 | 21857083 | |
| 1250474991 | 4420413581 | 520892747 | |
| 0371475473 | 550113452 | 923809554 | |
| 2281879550 | 440670098 | 20852088 | |
| ?????????? | 19679327 | 19207301 | |
| 0016535111 | 1601161227 | 2282044126 | |
| 1219409847 | 4400237982 | 1450595111 | |
| ?????????? | 311768768 | 440544955 | |
| 3750454302 | 2050830823 | 321508076 | |
| 0015805069 | 560071744 | 1270288148 | |
| 6660055630 | 21254230 | 6160028162 | |
| 4400259463 | 18707114 | 3242116399 | |
| 0019611323 | 371533201 | 1271233886 | |
| 4061040405 | 18571824 | 2960238079 | |
| 4880313831 | 2580802649 | 15792323 | |
| 2080567373 | 2210312779 | 4060545244 | |
| 6360059071 | 19347456 | 21801568 | |
| 2980707856 | 21034222 | 4990110722 | |
| 1250353181 | 2840397773 | 1130257711 | |
| 6570049143 | 521028507 | 311788300 | |
| 559865392 | 2270123931 | 3241937631 | |
| 1818604396 | 5080128445 | 493366873 | |
| 385056291 | 520955791 | 5189487921 | |
| 2170142614 | 453669573 | 1754215092 | |
| 3932790057 | 218123895 | 848620119 | |
| 2181314101 | 7432134 | ||
| 1602956812 |
: